สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
| วันที่เช็คชื่อ | ระดับชั้น/ห้อง | มาเรียน | มาสาย | ขาดเรียน | ลากิจ | ลาป่วย | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00% | |
| ป.1/1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.69% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.00% | |
| ม.1/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| รวมประจำวัน: |
139 (95.86%)
|
0 (0.00%)
|
3 (2.07%)
|
0 (0.00%)
|
1 (0.69%)
|
95.86% | |
| 19 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00% | |
| ป.1/1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.69% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| รวมประจำวัน: |
140 (96.55%)
|
0 (0.00%)
|
3 (2.07%)
|
0 (0.00%)
|
0 (0.00%)
|
96.55% | |
| 20 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86.67% | |
| ม.3/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| รวมประจำวัน: |
139 (95.86%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.14%)
|
0 (0.00%)
|
1 (0.69%)
|
95.86% | |
| 21 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.31% | |
| รวมประจำวัน: |
138 (95.17%)
|
0 (0.00%)
|
5 (3.45%)
|
1 (0.69%)
|
0 (0.00%)
|
95.17% | |
| 22 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.43% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76.92% | |
| รวมประจำวัน: |
134 (92.41%)
|
0 (0.00%)
|
10 (6.90%)
|
0 (0.00%)
|
0 (0.00%)
|
92.41% | |
| 25 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.86% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92.31% | |
| รวมประจำวัน: |
135 (93.10%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.14%)
|
0 (0.00%)
|
3 (2.07%)
|
93.10% | |
| 26 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
137 (94.48%)
|
0 (0.00%)
|
5 (3.45%)
|
1 (0.69%)
|
1 (0.69%)
|
94.48% | |
| 27 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
137 (94.48%)
|
0 (0.00%)
|
7 (4.83%)
|
0 (0.00%)
|
0 (0.00%)
|
94.48% | |
| 28 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| รวมประจำวัน: |
138 (95.17%)
|
1 (0.69%)
|
5 (3.45%)
|
0 (0.00%)
|
0 (0.00%)
|
95.86% | |
| 29 พ.ค. 2569 | อ.2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
136 (93.79%)
|
0 (0.00%)
|
5 (3.45%)
|
3 (2.07%)
|
0 (0.00%)
|
93.79% | |
| รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: |
1373
(94.69%)
|
1
(0.07%)
|
55
(3.79%)
|
5
(0.34%)
|
6
(0.41%)
|
เฉลี่ย 94.76% | |