สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
18 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 0 90.00%
ป.1/1 14 0 1 0 0 107.69%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 12 0 0 0 0 92.31%
ม.2/1 12 0 2 0 0 80.00%
ม.3/1 13 0 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 139
(96.53%)
0
(0.00%)
3
(2.08%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
96.53%
19 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 0 90.00%
ป.1/1 14 0 1 0 0 107.69%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 0 0 0 92.31%
ม.2/1 12 0 2 0 0 80.00%
ม.3/1 13 0 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 140
(97.22%)
0
(0.00%)
3
(2.08%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
97.22%
20 พ.ค. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 2 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 13 0 2 0 0 86.67%
ม.3/1 13 0 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 139
(96.53%)
0
(0.00%)
6
(4.17%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
96.53%
21 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 0 1 0 92.31%
รวมประจำวัน: 138
(95.83%)
0
(0.00%)
5
(3.47%)
1
(0.69%)
0
(0.00%)
95.83%
22 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 1 0 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 10 0 3 0 0 76.92%
รวมประจำวัน: 134
(93.06%)
0
(0.00%)
10
(6.94%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
93.06%
25 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 135
(93.75%)
0
(0.00%)
6
(4.17%)
0
(0.00%)
3
(2.08%)
93.75%
26 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 0 1 1 84.62%
รวมประจำวัน: 137
(95.14%)
0
(0.00%)
5
(3.47%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
95.14%
27 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 137
(95.14%)
0
(0.00%)
7
(4.86%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
95.14%
28 พ.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 1 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 138
(95.83%)
1
(0.69%)
5
(3.47%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
96.53%
29 พ.ค. 2569 อ.2/1 1 0 0 1 0 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 84.62%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 0 2 0 84.62%
รวมประจำวัน: 136
(94.44%)
0
(0.00%)
5
(3.47%)
3
(2.08%)
0
(0.00%)
94.44%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 1373
(95.35%)
1
(0.07%)
55
(3.82%)
5
(0.35%)
6
(0.42%)
เฉลี่ย 95.42%