สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: มิถุนายน พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
2 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 14 0 1 0 0 93.33%
ป.6/1 9 0 0 1 0 90.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 121
(83.45%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
1
(0.69%)
0
(0.00%)
83.45%
4 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 11 0 0 0 2 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 13 0 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.79%
5 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 14 0 1 0 0 93.33%
ป.6/1 9 0 0 1 0 90.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 0 0 1 92.31%
รวมประจำวัน: 135
(93.10%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
93.10%
8 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 25 0 0 2 1 89.29%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 10 0 2 0 1 71.43%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 0 1 0 92.31%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
3
(2.07%)
3
(2.07%)
91.72%
9 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
1
(0.69%)
3
(2.07%)
92.41%
10 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 1 0 92.31%
ป.2/1 - - - - - -
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 1 0 1 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 123
(84.83%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
84.83%
11 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
93.79%
12 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 1 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
93.79%
15 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 8 0 0 0 2 80.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 1 0 96.43%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
3
(2.07%)
91.72%
16 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 12 0 0 0 3 80.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
4
(2.76%)
92.41%
17 มิ.ย. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 11 0 0 0 2 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 26 0 0 1 1 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 130
(89.66%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
6
(4.14%)
89.66%
18 มิ.ย. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 10 0 2 0 1 76.92%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
92.41%
19 มิ.ย. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 - - - - - -
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 107
(73.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
73.79%
22 มิ.ย. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
93.79%
23 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
93.79%
24 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 1 0 92.31%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
2
(1.38%)
92.41%
25 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 1 0 92.31%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
2
(1.38%)
2
(1.38%)
92.41%
26 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 1 0 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
1
(0.69%)
0
(0.00%)
93.79%
27 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 - - - - - -
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 127
(87.59%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
87.59%
29 มิ.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 8 0 0 1 1 80.00%
ป.1/1 11 0 0 0 2 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 10 0 1 0 2 76.92%
รวมประจำวัน: 132
(91.03%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
5
(3.45%)
91.03%
30 มิ.ย. 2569 อ.2/1 1 0 0 1 0 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 10 0 0 0 3 76.92%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 25 0 1 1 1 89.29%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 131
(90.34%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
3
(2.07%)
4
(2.76%)
90.34%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 2758
(90.57%)
0
(0.00%)
137
(4.50%)
21
(0.69%)
47
(1.54%)
เฉลี่ย 90.57%