สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
| วันที่เช็คชื่อ | ระดับชั้น/ห้อง | มาเรียน | มาสาย | ขาดเรียน | ลากิจ | ลาป่วย | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | - | - | - | - | - | - | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.33% | |
| ป.6/1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
121 (84.03%)
|
0 (0.00%)
|
9 (6.25%)
|
1 (0.69%)
|
0 (0.00%)
|
84.03% | |
| 4 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.62% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| รวมประจำวัน: |
136 (94.44%)
|
0 (0.00%)
|
5 (3.47%)
|
0 (0.00%)
|
3 (2.08%)
|
94.44% | |
| 5 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.33% | |
| ป.6/1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.31% | |
| รวมประจำวัน: |
135 (93.75%)
|
0 (0.00%)
|
7 (4.86%)
|
1 (0.69%)
|
1 (0.69%)
|
93.75% | |
| 8 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89.29% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 76.92% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.31% | |
| รวมประจำวัน: |
133 (92.36%)
|
0 (0.00%)
|
5 (3.47%)
|
3 (2.08%)
|
3 (2.08%)
|
92.36% | |
| 9 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.86% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
134 (93.06%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.17%)
|
1 (0.69%)
|
3 (2.08%)
|
93.06% | |
| 10 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.31% | |
| ป.2/1 | - | - | - | - | - | - | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92.86% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
123 (85.42%)
|
0 (0.00%)
|
9 (6.25%)
|
1 (0.69%)
|
1 (0.69%)
|
85.42% | |
| 11 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.43% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
136 (94.44%)
|
0 (0.00%)
|
7 (4.86%)
|
0 (0.00%)
|
1 (0.69%)
|
94.44% | |
| 12 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.43% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 73.33% | |
| ม.3/1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92.31% | |
| รวมประจำวัน: |
136 (94.44%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.17%)
|
1 (0.69%)
|
1 (0.69%)
|
94.44% | |
| 15 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.00% | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.4/1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.43% | |
| ป.5/1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.33% | |
| ป.6/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
133 (92.36%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.17%)
|
2 (1.39%)
|
3 (2.08%)
|
92.36% | |
| 16 มิ.ย. 2569 | อ.2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| อ.3/1 | - | - | - | - | - | - | |
| ป.1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.3/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80.00% | |
| ป.4/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.5/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| ป.6/1 | - | - | - | - | - | - | |
| ม.1/1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | |
| ม.2/1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | |
| ม.3/1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84.62% | |
| รวมประจำวัน: |
114 (79.17%)
|
0 (0.00%)
|
6 (4.17%)
|
0 (0.00%)
|
4 (2.78%)
|
79.17% | |
| รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: |
1301
(90.35%)
|
0
(0.00%)
|
66
(4.58%)
|
10
(0.69%)
|
20
(1.39%)
|
เฉลี่ย 90.35% | |