สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: กรกฎาคม พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
1 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 125
(86.21%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
1
(0.69%)
0
(0.00%)
86.21%
2 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 1 0 92.31%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
0
(0.00%)
94.48%
3 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 10 0 3 1 0 71.43%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 123
(84.83%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
84.83%
6 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 10 0 0 2 1 76.92%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
2
(1.38%)
3
(2.07%)
91.72%
7 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 11 0 0 2 0 84.62%
ป.2/1 9 0 1 0 0 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 1 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 132
(91.03%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
2
(1.38%)
3
(2.07%)
91.03%
8 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 1 0 92.31%
ป.2/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 24 0 0 2 2 85.71%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 130
(89.66%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
5
(3.45%)
3
(2.07%)
89.66%
9 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 1 0 96.43%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
93.79%
10 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
0
(0.00%)
2
(1.38%)
92.41%
13 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 12 0 0 0 1 92.31%
ป.2/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.3/1 13 0 0 0 2 86.67%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 131
(90.34%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
6
(4.14%)
90.34%
14 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.3/1 13 0 0 0 2 86.67%
ป.4/1 27 0 1 0 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 135
(93.10%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
2
(1.38%)
93.10%
15 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 0 1 92.31%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
94.48%
16 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 0 1 92.31%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
2
(1.38%)
94.48%
17 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 11 0 0 1 1 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
3
(2.07%)
92.41%
20 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.79%
21 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 1 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.79%
22 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 0 1 92.31%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 0 1 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.79%
23 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 - - - - - -
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 24 0 2 1 1 85.71%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 10 0 2 0 1 76.92%
รวมประจำวัน: 108
(74.48%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
2
(1.38%)
3
(2.07%)
74.48%
24 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 - - - - - -
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 1 1 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 - - - - - -
รวมประจำวัน: 102
(70.34%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
70.34%
27 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.1/1 11 0 0 0 2 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 24 0 0 1 3 85.71%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 131
(90.34%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
6
(4.14%)
90.34%
28 ก.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 - - - - - -
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 10 0 2 2 0 71.43%
ม.2/1 - - - - - -
ม.3/1 - - - - - -
รวมประจำวัน: 89
(61.38%)
0
(0.00%)
2
(1.38%)
2
(1.38%)
1
(0.69%)
61.38%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 2562
(88.34%)
0
(0.00%)
129
(4.45%)
26
(0.90%)
47
(1.62%)
เฉลี่ย 88.34%