สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: สิงหาคม พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
3 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 12 0 2 0 0 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.79%
4 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 2 1 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 1 0 84.62%
รวมประจำวัน: 135
(93.10%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
2
(1.38%)
2
(1.38%)
93.10%
5 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 11 0 0 0 2 84.62%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 27 0 1 0 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
92.41%
6 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 1 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
0
(0.00%)
94.48%
7 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 1 0 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 1 0 0 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
93.79%
10 ส.ค. 2569 อ.2/1 1 0 0 0 1 50.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 12 0 1 0 1 85.71%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
94.48%
11 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 127
(87.59%)
0
(0.00%)
4
(2.76%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
87.59%
13 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 10 0 2 0 1 76.92%
รวมประจำวัน: 123
(84.83%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
1
(0.69%)
2
(1.38%)
84.83%
14 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 126
(86.90%)
0
(0.00%)
4
(2.76%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
86.90%
17 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
1
(0.69%)
3
(2.07%)
91.72%
18 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 13 0 0 0 2 86.67%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 13 0 0 0 0 100.00%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
91.72%
19 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 12 0 0 0 1 92.31%
ป.2/1 9 0 0 1 0 90.00%
ป.3/1 13 0 0 1 1 86.67%
ป.4/1 23 0 3 0 2 82.14%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 8 0 0 0 2 80.00%
ม.1/1 10 0 4 0 0 71.43%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 11 0 0 0 2 84.62%
รวมประจำวัน: 124
(85.52%)
0
(0.00%)
11
(7.59%)
2
(1.38%)
8
(5.52%)
85.52%
20 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 8 0 0 0 2 80.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 10 0 5 0 0 66.67%
ม.3/1 12 0 0 0 1 92.31%
รวมประจำวัน: 131
(90.34%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
90.34%
21 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 25 0 1 0 2 89.29%
ป.5/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.6/1 7 0 0 0 3 70.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 10 0 5 0 0 66.67%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 129
(88.97%)
0
(0.00%)
10
(6.90%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
88.97%
24 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 25 0 0 0 3 89.29%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 132
(91.03%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
5
(3.45%)
91.03%
25 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 11 0 1 0 1 84.62%
รวมประจำวัน: 135
(93.10%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.10%
26 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 136
(93.79%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
2
(1.38%)
93.79%
27 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
94.48%
28 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 137
(94.48%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
94.48%
31 ส.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 135
(93.10%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
93.10%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 2653
(91.48%)
0
(0.00%)
140
(4.83%)
8
(0.28%)
57
(1.97%)
เฉลี่ย 91.48%