สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: กันยายน พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
1 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 0 0 2 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 10 0 4 0 0 71.43%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
92.41%
2 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 8 0 0 0 2 80.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 26 0 2 0 0 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 3 0 1 73.33%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
9
(6.21%)
0
(0.00%)
3
(2.07%)
91.72%
3 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 127
(87.59%)
0
(0.00%)
4
(2.76%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
87.59%
4 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 127
(87.59%)
0
(0.00%)
4
(2.76%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
87.59%
7 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 8 0 0 0 2 80.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 - - - - - -
ป.6/1 9 0 1 0 0 90.00%
ม.1/1 10 0 3 0 1 71.43%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 117
(80.69%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
1
(0.69%)
4
(2.76%)
80.69%
8 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 10 0 3 0 1 71.43%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 134
(92.41%)
0
(0.00%)
7
(4.83%)
1
(0.69%)
3
(2.07%)
92.41%
9 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 1 0 93.33%
ป.4/1 25 0 1 0 2 89.29%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 133
(91.72%)
0
(0.00%)
8
(5.52%)
1
(0.69%)
3
(2.07%)
91.72%
10 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 7 0 0 1 2 70.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 5 0 0 22 1 17.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 6 0 5 0 4 40.00%
ม.3/1 7 0 1 4 1 53.85%
รวมประจำวัน: 90
(62.07%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
27
(18.62%)
8
(5.52%)
62.07%
11 ก.ย. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 8 0 0 1 1 80.00%
ป.3/1 - - - - - -
ป.4/1 26 0 2 0 0 92.86%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 - - - - - -
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 92.31%
รวมประจำวัน: 108
(74.48%)
0
(0.00%)
6
(4.14%)
1
(0.69%)
1
(0.69%)
74.48%
14 ก.ย. 2569 อ.2/1 - - - - - -
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 - - - - - -
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 - - - - - -
ป.5/1 - - - - - -
ป.6/1 - - - - - -
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 - - - - - -
ม.3/1 11 0 2 0 0 84.62%
รวมประจำวัน: 59
(40.69%)
0
(0.00%)
5
(3.45%)
0
(0.00%)
1
(0.69%)
40.69%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 1162
(80.14%)
0
(0.00%)
65
(4.48%)
31
(2.14%)
26
(1.79%)
เฉลี่ย 80.14%