สรุปสถิติการมาเรียนรายเดือน

ประจำเดือน: ตุลาคม พ.ศ. 2569

สถิติการมาเรียน: ทุกห้องเรียน
วันที่เช็คชื่อ ระดับชั้น/ห้อง มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลากิจ ลาป่วย คิดเป็นร้อยละ
1 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 - - - - - -
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 0 85.71%
รวมประจำวัน: 110
(75.34%)
0
(0.00%)
7
(4.79%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
75.34%
2 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 28 0 0 0 0 100.00%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 12 0 3 0 0 80.00%
ม.3/1 12 0 1 0 1 85.71%
รวมประจำวัน: 138
(94.52%)
0
(0.00%)
7
(4.79%)
0
(0.00%)
1
(0.68%)
94.52%
5 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 9 0 0 0 1 90.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 0 1 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 9 0 5 0 0 64.29%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 1 1 0 85.71%
รวมประจำวัน: 133
(91.10%)
0
(0.00%)
10
(6.85%)
1
(0.68%)
2
(1.37%)
91.10%
6 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 27 0 0 1 0 96.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 9 0 4 1 0 64.29%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 13 0 1 0 0 92.86%
รวมประจำวัน: 135
(92.47%)
0
(0.00%)
9
(6.16%)
2
(1.37%)
0
(0.00%)
92.47%
7 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.4/1 24 0 1 1 2 85.71%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 13 0 1 0 0 92.86%
รวมประจำวัน: 133
(91.10%)
0
(0.00%)
9
(6.16%)
1
(0.68%)
3
(2.05%)
91.10%
8 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 14 0 0 0 1 93.33%
ป.4/1 22 0 0 1 5 78.57%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 10 0 0 0 0 100.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 13 0 1 0 0 92.86%
รวมประจำวัน: 131
(89.73%)
0
(0.00%)
8
(5.48%)
1
(0.68%)
6
(4.11%)
89.73%
9 ต.ค. 2569 อ.2/1 2 0 0 0 0 100.00%
อ.3/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.1/1 13 0 0 0 0 100.00%
ป.2/1 10 0 0 0 0 100.00%
ป.3/1 10 0 0 3 2 66.67%
ป.4/1 20 0 0 7 1 71.43%
ป.5/1 15 0 0 0 0 100.00%
ป.6/1 9 0 0 0 1 90.00%
ม.1/1 11 0 3 0 0 78.57%
ม.2/1 11 0 4 0 0 73.33%
ม.3/1 12 0 2 0 0 85.71%
รวมประจำวัน: 123
(84.25%)
0
(0.00%)
9
(6.16%)
10
(6.85%)
4
(2.74%)
84.25%
13 ต.ค. 2569 อ.2/1 - - - - - -
อ.3/1 - - - - - -
ป.1/1 - - - - - -
ป.2/1 - - - - - -
ป.3/1 - - - - - -
ป.4/1 - - - - - -
ป.5/1 - - - - - -
ป.6/1 - - - - - -
ม.1/1 14 0 0 0 0 100.00%
ม.2/1 - - - - - -
ม.3/1 - - - - - -
รวมประจำวัน: 14
(9.59%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
9.59%
รวมสะสมตลอดทั้งเดือน: 917
(78.51%)
0
(0.00%)
59
(5.05%)
15
(1.28%)
16
(1.37%)
เฉลี่ย 78.51%